班級 | 801 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號碼 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||
秒數 | ||||||||||||
清除 | ||||||||||||
號碼 | 21 | 22 | 23 | 24 | 🍍 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
秒數 | ||||||||||||
清除 | ||||||||||||
班級 | 802 | |||||||||||
號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
秒數 | ||||||||||||
清除 | ||||||||||||
號碼 | 21 | 22 | 23 | 🙋🏾♀️ | 🙋🏿♂️ | 26 | 🥭 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
秒數 | ||||||||||||
清除 | ||||||||||||
班級 | 803 | |||||||||||
號碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | ||
秒數 | ||||||||||||
清除 | ||||||||||||
號碼 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 🪡🧵🈴 | 31 | 33 |
秒數 | ||||||||||||
清除 |